- Lt. Dr. R V Dave
Reliva Sports Oil
CONTENTS :
| S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
| 1 | Nilgiri Oil | Tailparni | Eucalyptus globulus | 2.5ml |
| 2 | Camphor Oil | Karpur | Cinnamomum camphora | 2.5ml |
| 3 | Lemongrass Oil | Karpurtran | Cymbopogon flexuosus | 2.5ml |
| 4 | Ext. Dhatur Oil | Dhatur | Cymbopogon flexuosus | 2.5ml |
| 5 | Dalchini Oil | Twak | Cinnamomum zeylanicum | 2.5ml |
| 6 | Malkangni Oil | Jyotishmati | Celastrus paniculatus | 5ml |
| 7 | Rosa Oil | Taruni | Rosa centifolia | 1.25ml |
| 8 | Ajwain Oil | Yavani | Rosa centifolia | 1.25ml |
| 9 | Tarpin Oil | - | - | 1.25ml |
| 10 | Rai Oil | Rajika | Brassica juncea | 1.25ml |
| 11 | Lavang Oil | Lavang | Syzygium aromaticum | 1.25ml |
| 12 | Piperment | - | - | 1.25ml |
| 13 | Camphor | Karpur | Cinnamomum camphora | 2mg |
| 14 | Loban Phool | Loban | Styrax benzoin | 2mg |
| 15 | Sarso Oil Base | Sarshap | Brassica campestris | 35 ml |
| 16 | Til Oil Base | Til | Sesamum indicum | 35 ml |
PROCESSED IN :
| S No. | Common Name | Sanskrit Name | Latin Name | Quantity |
| 1 | Tulsi | Tulsi | Ocimum sanctum | 2 gm |
| 2 | Nirgundi | Nirgundi | Vitex negundo | 2 gm |
| 3 | Bach | Vacha | Acorus calamus | 2 gm |
| 4 | Khurasini Ajwain | Parsik Yavani | Hyoscyamus niger | 2 gm |
| 5 | Dhatura beej | Dhatura | Dhatura metel | 3 gm |
| 6 | Jatamansi | Jatamansi | Nardostachys jatamansi | 0.5 gm |
INDICATIONS : Musculo-skeltal pain
DOSE : As directed by the physician.